امت واحده
یکی از مهمترین اتفاقات سال ۲۰۱۴ قدرتنمایی دولت اسلامی عراق و شام بود. مراکز امنیتی و تحقیقاتی نشان دادند که اعضای این حرکت از ملیتهای گوناگون هستند. از تحصیلکردههای اروپایی تا کشورهای آمریکای جنوبی همه به سوریه و عراق آمدهاند تا بتوانند سهمی در گسترش اتوپیای دینی داشته باشند.
جمعیتشناسی اعضای دولت اسلامی یا همان داعش نشان میدهد آنها تنها نیاز به یک جرقه داشتند تا خود را از زندگی متمدن قبلی آزاد کنند. خیلیها با این نیت بهسوریه و عراق آمدند تا کسب تجربه کنند که شاید بتوانند بعدها دولت اسلامی را به زادگاه خود سوغات ببرند. عدهای هم آمدهاند تا جزیی از این جریان انقلابی باشند و به زندگی خود معنای تازهای دهند.
در اوایل احتمالا اروپاییها از فرار نیروهای تندرو استقبال میکردند چرا که از شر آنها خلاص میشدند ولی حالا تبدیل شدهاند به یک معضل.
با توجه به دادههای زیر و همچنین نقشه قبلی، میبینیم که مسلمانان جهان شاید به یک قبله نماز میخوانند اما از آن طرف علاقهٔ چندانی به یکدیگر ندارند و بهقول معروف بهخون هم تشنه هستند.
چند سال پیش، امت واحده یکی از کلیدواژههای مهم در اسلام سیاسی بود. مفهومی که سعی داشت (و دارد) تمام مسلمانان جهان را در یک موضع مشترک قرار دهد.
* * *
دادههای زیر از ۴ منبع استخراج شدهاند. با رُندسازی اعداد و تخمین نهایی، حدود ۲۵ هزار نفر از سراسر جهان(بهغیر از سوریه و عراق) نیروهای بینالمللی داعش را تشکیل میدهند. بهنظر میرسد این تفاوت اعداد بین منابع، بهعلت نامعلوم بودن هدف مسافران به کشورهای خاص است.
جدول:
ردیف | منطقه | کشور | منبع اول | منبع دوم | منبع سوم | منبع چهارم | نهایی |
۱ | اروپا | اتریش | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | * | ۶۰ |
۲ | آسیا | اردن | ۲۰۸۹ | ۱۵۰۰ | ۹۰۰ | * | ۲۱۰۰ |
۳ | آسیا | ازبکستان | * | * | ۳۱ | * | ۳۰ |
۴ | اروپا | اسپانیا | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | * | ۱۰۰ |
۵ | آسیا | استرالیا | * | ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
۶ | آسیا | اسراییل | ۲۰ | * | * | * | ۲۰ |
۷ | آفریقا | الجزایر | ۱۲۳ | ۲۰۰ | ۱۲۳ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
۸ | آسیا | امارات | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | * | ۲۰ |
۹ | آسیا | اندوزی | * | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
۱۰ | اروپا | انگلستان | ۳۶۶ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
۱۱ | اروپا | اوکراین | * | ۵۰ | ۵۰ | * | ۵۰ |
۱۲ | اروپا | ایتالیا | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | * | ۵۰ |
۱۳ | آسیا | ایران | ۳ | * | * | * | ۳ |
۱۴ | اروپا | ایرلند | ۲۶ | ۳۰ | ۲۶ | ۳۰ | ۳۰ |
۱۵ | اروپا | آلبانی | * | ۱۴۰ | ۱۴۰ | * | ۱۵۰ |
۱۶ | اروپا | آلمان | ۲۴۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۲۷۰ | ۵۰۰ |
۱۷ | آمریکا | آمریکا | * | ۱۱۰ | ۳۰۰ | ۸۰ | ۳۰۰ |
۱۸ | آسیا | بحرین | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | * | ۲۰ |
۱۹ | اروپا | بلژیک | ۲۹۶ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ |
۲۰ | اروپا | بلغارستان | * | * | ۱ | * | ۱ |
۲۱ | اروپا | بوسنی | * | ۶۰ | ۳۴۰ | * | ۳۵۰ |
۲۲ | آسیا | پاکستان | * | ۳۳۰ | ۳۳۰ | * | ۳۵۰ |
۲۳ | آسیا | تاجیکستان | * | * | ۲۰۰ | * | ۲۰۰ |
۲۴ | آسیا | ترکیه | ۵۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
۲۵ | آفریقا | تونس | ۲۰۰۰ | * | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
۲۶ | آسیا | چین | * | ۱۰۰ | ۱۰۰ | * | ۱۰۰ |
۲۷ | اروپا | دانمارک | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۲۸ | اروپا | روسیه | * | ۸۰۰ | ۴۹۳ | ۸۲۰ | ۸۵۰ |
۲۹ | آسیا | سنگاپور | * | * | * | ۱ | ۱ |
۳۰ | آفریقا | سودان | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | * | ۱۰۰ |
۳۱ | آفریقا | سومالی | * | ۷۰ | ۷۰ | * | ۷۰ |
۳۲ | اروپا | سوئد | ۸۷ | ۱۰۰ | ۸۷ | ۳۰ | ۹۰ |
۳۳ | اروپا | سوئیس | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۱۰ |
۳۴ | اروپا | صربستان | * | * | ۳ | * | ۳ |
۳۵ | آسیا | عراق | ۲۴۷ | * | * | * | ۰ |
۳۶ | آسیا | عربستان | ۱۰۱۶ | ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
۳۷ | آسیا | عمان | ۱ | * | * | * | ۱ |
۳۸ | اروپا | فرانسه | ۴۱۲ | ۷۰۰ | ۹۳۰ | ۷۰۰ | ۹۵۰ |
۳۹ | آسیا | فلسطین | ۱۱۴ | ۱۲۰ | ۱۱۴ | * | ۱۵۰ |
۴۰ | اروپا | فنلاند | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۳۰ |
۴۱ | آسیا | قرقیزستان | * | * | ۳۰ | * | ۳۰ |
۴۲ | آسیا | قزاقستان | * | ۱۵۰ | ۱۵۰ | * | ۱۵۰ |
۴۳ | آسیا | قطر | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | * | ۲۰ |
۴۴ | آمریکا | کانادا | * | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۱۵۰ |
۴۵ | اروپا | کوزوو | * | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ |
۴۶ | آسیا | کویت | ۸۱ | ۷۰ | ۷۱ | * | ۸۰ |
۴۷ | آسیا | لبنان | ۸۹۰ | ۹۰۰ | ۸۹۰ | * | ۹۰۰ |
۴۸ | اروپا | لوکزامبورگ | ۱ | * | * | * | ۱ |
۴۹ | آسیا | لیبی | ۵۵۶ | ۶۰۰ | ۵۵۶ | * | ۶۰۰ |
۵۰ | آفریقا | مراکش | ۹۱ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
۵۱ | آفریقا | مصر | ۳۵۸ | ۳۶۰ | ۳۷۵ | * | ۴۰۰ |
۵۲ | آفریقا | موریتانی | ۲ | * | * | * | ۲ |
۵۳ | اروپا | نروژ | ۴۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
۵۴ | اروپا | هلند | * | ۱۵۰ | ۱۵۲ | ۱۲۰ | ۱۵۰ |
۵۵ | آسیا | یمن | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | * |
البته باید توجه داشت در بعضی از کشورها، دولت اسلامی فعال شده و درحال درگیری با دولتهای محلی است. یمن، تونس، سومالی و.. (این نقشه) کشورهایی هستند که داعش در آنها حضور مستقیمی دارد.
نمودار زیر نشان میدهد که تونس، عربستان، اردن و مراکش بیشترین نیروهای بینالمللی داعش را شامل میشوند. از کشورهای اروپایی نیز فرانسه، روسیه، انگلستان و آلمان بیشترین سهم با داعش را دارند.
ناگفته نماند، از کشورهای (اروپا)جمهوری چک، استونی، گرجستان، مجارستان، یوگوسلاوی، مونتنگرو، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان / (آسیا) افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، هند، ژاپن، مالزی، مالدیو، نیوزیلند، فیلیپین، ترکمنستان / (آفریقا) چاد، ساحل عاج، اریتره، سنگال / (آمریکا) شیلی , ترینیداد و توباگو / در نیروهای بینالمللی و خارجی داعش حضور دارند اما آماری از تعداد افراد آنان در دست نیست.
نقشه زیر نشان میدهد که تقریبا از تمام دنیا به غیر از جنوب آفریقا و آمریکا، بهیاری ابوبکر البغدادی شتافتهاند.
با استفاده از پراکسی(غیر از ip ایران) میتوانید نسخه تعاملی نقشه را اینجا مشاهده کنید.
و نمودار کلی حباب: