وضعیت روزنامههای ایرانی
ایسنا در خبری وضعیت روزنامههای منتشر شده در ایران را بر اساس قیمت و صفحه بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش و بررسی ۳۹روزنامه؛ هفت روزنامه هزار تومانی، یک روزنامه ۸۰۰ تومانی، یک روزنامه ۷۰۰ تومانی، دو روزنامه ۶۰۰ تومانی، ۱۵ روزنامه ۵۰۰ تومانی، دو روزنامهٔ ۴۰۰ تومانی، چهار روزنامهٔ ۳۰۰ تومانی و هفت روزنامهٔ ۲۰۰ وجود دارند که هر روز منتشر میشوند.
در جدول زیر نام روزنامهها بر اساس حروف الفبا بهترتیب آمده است:
ردیف | نام روزنامه | قیمت/تومان | صفحه |
۱ | ابتکار | ۵۰۰ | ۱۲ |
۲ | ابرار اقتصادی | ۵۰۰ | ۱۲ |
۳ | اسرار | ۵۰۰ | ۱۲ |
۴ | اطلاعات | ۲۰۰ | ۱۶ |
۵ | اعتماد | ۱۰۰۰ | ۱۶ |
۶ | اقتصاد پویا | ۴۰۰ | ۸ |
۷ | ایران | ۲۰۰ | ۳۲ |
۸ | آرمان | ۱۰۰۰ | ۱۶ |
۹ | آفتابیزد | ۸۰۰ | ۱۶ |
۱۰ | آفرینش | ۶۰۰ | ۱۲ |
۱۱ | بانیفیلم | ۱۰۰۰ | ۸ |
۱۲ | بهار | ۱۰۰۰ | ۱۶ |
۱۳ | تفاهم | ۵۰۰ | ۱۲ |
۱۴ | تماشا | ۵۰۰ | ۱۴ |
۱۵ | تهران امروز | ۵۰۰ | ۱۶ |
۱۶ | جامجم | ۳۰۰ | ۲۰ |
۱۷ | جمهوری اسلامی | ۲۰۰ | ۱۲ |
۱۸ | جهان اقتصاد | ۵۰۰ | ۱۲ |
۱۹ | جهان صنعت | ۵۰۰ | ۱۶ |
۲۰ | جوان | ۲۰۰ | ۱۶ |
۲۱ | حمایت | ۳۰۰ | ۱۶ |
۲۲ | خبر ورزشی | ۵۰۰ | ۱۲ |
۲۳ | خراسان | ۵۰۰ | ۲۰ |
۲۴ | خورشید | ۲۰۰ | ۱۶ |
۲۵ | دنیای اقتصاد | ۵۰۰ | ۳۲ |
۲۶ | راه مردم | ۵۰۰ | ۱۴ |
۲۷ | رسالت | ۲۰۰ | ۱۲ |
۲۸ | شرق | ۱۰۰۰ | ۱۶ |
۲۹ | شهروند | ۳۰۰ | ۱۶ |
۳۰ | عصر اقتصاد | ۵۰۰ | ۸ |
۳۱ | فرهیختگان | ۴۰۰ | ۱۶ |
۳۲ | قانون | ۱۰۰۰ | ۱۲ |
۳۳ | قدس | ۲۰۰ | ۱۲ |
۳۴ | کار و کارگر | ۵۰۰ | ۱۲ |
۳۵ | کیهان | ۵۰۰ | ۱۲ |
۳۶ | گل | ۷۰۰ | ۱۲ |
۳۷ | مردمسالاری | ۶۰۰ | ۱۲ |
۳۸ | نود | ۱۰۰۰ | ۸ |
۳۹ | همشهری | ۳۰۰ | ۲۰ |
۴۰ |
برای نمایش آمارهای کلی نیز میتوان از جدول و نمودار استفاده کرد:
نمودار بالا نشان میدهد پانزده روزنامه با قیمت ۵۰۰تومان، هفت روزنامه با قیمت ۱۰۰۰ و ۲۰۰ و... بهفروش میرسند.
بیشترین روزنامهها دارای دوازده صفحه هستند. روزنامههای شانزده صفحهای ۱۳، هشت صفجهای ۴، بیست صفحهای ۳، چهارده و سیدوصفحهای ۲ عدد هستند.
نمودار پایین نیز که نسخه بزرگتر آن را میتوانید در اینجا ببینید، میزان قیمت و صفحه را برای هر روزنامه مقایسه کرده است.